21 MAIO 2011 | |||
PILOTO | H.Decolagem | H. Pouso | TEMPO |
10 - PAULO LOPES | 14:52 | 15:12 | 20 minutos |
08 - MARCOAN FERNANDES | 14:51 | 15:00 | 09 minutos |
03 - WALLACE DUARTE | 15:14 | 15:22 | 08 minutos |
20 - MARQUINHO | 15:52 | 16:00 | 08 minutos |
26 - PIQUIRA | 14:01 | 14:08 | 07 minutos |
22 MAIO 2011 | |||
PILOTO | H.Decolagem | H. Pouso | TEMPO |
10 - PAULO LOPES | 13:05 | 13:20 | 15 minutos |
—————